住宅型有料老人ホーム
愛知県豊田市

メディカル・リハビリホームグランダ豊田元町
- 入居時
- 105.78 万円 ~ 1,820 万円
- 月額
- 20.87 万円 ~ 74.58 万円
介護保険事業所番号 | 2376200214 |
---|---|
郵便 | 444-2351 |
住所 | 愛知県豊田市岩神町仲田38番地5 |
HP | http://care-net.biz/23/tomoenosato |
利用定員 | 55 |
総従業員数 | 69 |
事業所開始年月日 | 2004/04/01 |
法人名 | 社会福祉法人東加茂福祉会 |
法人設立年月日 | 2002/07/30 |
更新日 | 2022/05/08 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 18.49 万円~ 20.20 万円 |
住所 | 愛知県春日井市篠木町6町名2491-11 |
入居時の費用 | 26.50 万円 |
---|---|
月額利用料 | 15 万円~ 17 万円 |
住所 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目1-10 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 15.08 万円 |
住所 | 愛知県犬山市五郎丸前畑70番 |
在宅サービスをジャンルから探す
愛知県の市区町村から老人ホームを探す