サービス付高齢者向け住宅
神奈川県横浜市緑区

クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア
- 入居時
- 42 万円 ~ 840 万円
- 月額
- 26.41 万円 ~ 40.41 万円
介護保険事業所番号 | 1473302048 |
---|---|
郵便 | 226-0021 |
住所 | 神奈川県横浜市北八朔町160パルシステム神奈川ゆめコープ横浜北センター2階 |
HP | http://www.palsystem-kanagawa.coop/ |
利用定員 | 45 |
総従業員数 | - |
事業所開始年月日 | 2014/01/06 |
法人名 | 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ |
法人設立年月日 | 2000/04/01 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 264 万円 |
---|---|
月額利用料 | 18.96 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3丁目88番地1 |
入居時の費用 | 0 円~ 1.12 億円 |
---|---|
月額利用料 | 16.35 万円~ 77.92 万円 |
住所 | 神奈川県三浦市尾上町18番地 |
入居時の費用 | 0 円~ 6,540 万円 |
---|---|
月額利用料 | 32.71 万円~ 101.21 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市中区元浜町2-13-1 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す