サービス付高齢者向け住宅
神奈川県藤沢市
SOMPOケア ラヴィーレレジデンス辻堂西海岸(2024年4月1日グレイプス辻堂西海岸より名称変更)
- 入居時
- 4.80 万円 ~ 32.80 万円
- 月額
- 12.67 万円 ~ 40.17 万円
介護保険事業所番号 | 1452280022 |
---|---|
郵便 | 252-0815 |
住所 | 神奈川県藤沢市石川591番地 |
HP | http://www.swg.or.jp/wakabaen/index.html |
利用定員 | 81 |
総従業員数 | - |
事業所開始年月日 | 2000/12/01 |
法人名 | 医療法人社団若林会 |
法人設立年月日 | 1964/05/02 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 10 万円 |
住所 | 神奈川県横須賀市武1-20-16 |
入居時の費用 | 67.50 万円~ 4,032 万円 |
---|---|
月額利用料 | 27.56 万円~ 87.94 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-7-8 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 15.49 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市南区六ッ川4丁目1171 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す