介護付有料老人ホーム
北海道札幌市西区

ベストライフ札幌西
- 入居時
- 0 円 ~ 200 万円
- 月額
- 13.43 万円 ~ 15.77 万円
介護保険事業所番号 | 170404354 |
---|---|
郵便 | 063-0061 |
住所 | 北海道札幌市西町北1丁目4番11号マンション川本101号 |
HP | - |
利用定員 | 4 |
総従業員数 | 5 |
事業所開始年月日 | 2015/06/10 |
法人名 | 合同会社 杏 |
法人設立年月日 | 2015/02/23 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 14.40 万円 |
---|---|
月額利用料 | 12.95 万円 |
住所 | 北海道札幌市東区東苗穂十条2丁目10番23号 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 10.99 万円 |
住所 | 北海道函館市昭和4丁目30-35 |
入居時の費用 | 15.30 万円~ 31.20 万円 |
---|---|
月額利用料 | 12.55 万円~ 17.96 万円 |
住所 | 北海道札幌市西区琴似4条2丁目6‐18 |
在宅サービスをジャンルから探す
北海道の市区町村から老人ホームを探す