介護付有料老人ホーム
東京都西東京市
ベストライフ西東京
- 入居時
- 0 円 ~ 580 万円
- 月額
- 15.38 万円 ~ 26.90 万円
介護保険事業所番号 | 1375424072 |
---|---|
郵便 | 202-0003 |
住所 | 東京都西東京市北町2-6-18 |
HP | http://acs.alsok.co.jp/katakuri/0310.html |
利用定員 | 10 |
総従業員数 | 14 |
事業所開始年月日 | 2020/10/01 |
法人名 | ALSOK介護株式会社 |
法人設立年月日 | 1998/01/14 |
更新日 | 2022/05/24 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 93.30 万円~ 1,866 万円 |
---|---|
月額利用料 | 33.01 万円~ 64.11 万円 |
住所 | 東京都港区芝浦四丁目18番25号 |
入居時の費用 | 4.58 万円~ 14.98 万円 |
---|---|
月額利用料 | 18.72 万円~ 33.27 万円 |
住所 | 東京都葛飾区立石2-16-3 |
入居時の費用 | 123.12 万円~ 2,560 万円 |
---|---|
月額利用料 | 29.39 万円~ 104.69 万円 |
住所 | 東京都世田谷区鎌田2-13-13 |
在宅サービスをジャンルから探す
東京都の市区町村から老人ホームを探す