グループホーム
神奈川県横浜市磯子区
ニチイケアセンター洋光台
- 入居時
- 16.60 万円
- 月額
- 14.03 万円
介護保険事業所番号 | 1470701457 |
---|---|
郵便 | 235-0033 |
住所 | 神奈川県横浜市杉田7-15-26 |
HP | http://www.maekawa-care.co.jp/ |
利用定員 | 16 |
総従業員数 | 13 |
事業所開始年月日 | 2012/08/01 |
法人名 | 株式会社 マエカワケアサービス |
法人設立年月日 | 2003/08/28 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 26.55 万円~ 31.95 万円 |
---|---|
月額利用料 | 16.67 万円~ 18.47 万円 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台4-26-1 |
入居時の費用 | 0 円~ 1,480 万円 |
---|---|
月額利用料 | 17.23 万円~ 59.13 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ヶ丘2-33-1 |
入居時の費用 | 0 円~ 180 万円 |
---|---|
月額利用料 | 14.93 万円~ 17.03 万円 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台1丁目1-8 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す