サービス付高齢者向け住宅
神奈川県藤沢市

SOMPOケア ラヴィーレレジデンス辻堂西海岸(2024年4月1日グレイプス辻堂西海岸より名称変更)
- 入居時
- 4.80 万円 ~ 32.80 万円
- 月額
- 12.67 万円 ~ 40.17 万円
介護保険事業所番号 | 1472201589 |
---|---|
郵便 | 252-0801 |
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2-25-4中澤第一ビル1F |
HP | http://www.cityfujisawa.ne.jp/~genbu/ |
利用定員 | 11 |
総従業員数 | 9 |
事業所開始年月日 | 2003/09/01 |
法人名 | 医療法人 誠翔会 |
法人設立年月日 | 1998/10/06 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 40.80 万円 |
---|---|
月額利用料 | 16.34 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市港南区野庭町672-3 |
入居時の費用 | 30 万円~ 1,080 万円 |
---|---|
月額利用料 | 17.56 万円~ 51.01 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2-13 |
入居時の費用 | 16.40 万円 |
---|---|
月額利用料 | 13.61 万円 |
住所 | 神奈川県大和市大和南2-8-19 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す