住宅型有料老人ホーム
神奈川県藤沢市
リハビリホームグランダ鵠沼・藤沢
- 入居時
- 146.82 万円 ~ 1,488 万円
- 月額
- 22.57 万円 ~ 50.84 万円
介護保険事業所番号 | 1472203155 |
---|---|
郵便 | 251-0002 |
住所 | 神奈川県藤沢市大鋸1-2-18藤沢ホスピタリティパーク3F |
HP | http://sanki-totalcare.wix.com/sanki |
利用定員 | 15 |
総従業員数 | 15 |
事業所開始年月日 | 2008/11/01 |
法人名 | 株式会社 三喜 |
法人設立年月日 | 1995/03/22 |
更新日 | 2019/11/18 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 23.80 万円~ 59.71 万円 |
住所 | 神奈川県鎌倉市腰越933-1 |
入居時の費用 | 0 円~ 280 万円 |
---|---|
月額利用料 | 16.01 万円~ 19.27 万円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町25-1 |
入居時の費用 | 0 円~ 1,450 万円 |
---|---|
月額利用料 | 20.37 万円~ 54.03 万円 |
住所 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取2丁目35番地5号 |
在宅サービスをジャンルから探す
神奈川県の市区町村から老人ホームを探す