介護付有料老人ホーム
福岡県福岡市西区
ベストライフ福岡
- 入居時
- 0 円 ~ 360 万円
- 月額
- 13.93 万円 ~ 27.86 万円
介護保険事業所番号 | 4071202065 |
---|---|
郵便 | 819-0165 |
住所 | 福岡県福岡市今津4809-4 |
HP | https://sf-kaigo.com |
利用定員 | 45 |
総従業員数 | 28 |
事業所開始年月日 | 2009/03/01 |
法人名 | スターフィールド株式会社 |
法人設立年月日 | 2001/09/13 |
更新日 | 2022/05/25 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 1,440 万円~ 3,067.20 万円 |
---|---|
月額利用料 | 24.60 万円~ 30.26 万円 |
住所 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目25‐19 |
入居時の費用 | 575.20 万円~ 1,782 万円 |
---|---|
月額利用料 | 9.68 万円~ 22.48 万円 |
住所 | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目23-10 |
入居時の費用 | 0 円~ 980 万円 |
---|---|
月額利用料 | 16.17 万円~ 32.57 万円 |
住所 | 福岡県北九州市門司区柳原町11番30号 |
在宅サービスをジャンルから探す
福岡県の市区町村から老人ホームを探す