介護付有料老人ホーム
千葉県印西市
ベストライフ印西
- 入居時
- 0 円 ~ 280 万円
- 月額
- 14.93 万円 ~ 18.20 万円
介護保険事業所番号 | 1273600476 |
---|---|
郵便 | 270-1341 |
住所 | 千葉県印西市原山1-1-1渡辺原山ビル1階 |
HP | - |
利用定員 | 10 |
総従業員数 | 6 |
事業所開始年月日 | 2009/08/01 |
法人名 | 合同会社greenスマイル |
法人設立年月日 | 2009/06/22 |
更新日 | 2019/11/19 |
※この情報は介護サービス情報公表支援センターからの転載です。情報の取得日により現在とは異なる可能性があることをご了承ください。
近隣エリアの施設・サービス
入居時の費用 | 15 万円 |
---|---|
月額利用料 | 15.73 万円 |
住所 | 千葉県船橋市東船橋2丁目17-17 |
入居時の費用 | 13.60 万円~ 18.40 万円 |
---|---|
月額利用料 | 12.09 万円~ 20.07 万円 |
住所 | 千葉県松戸市六実2-5-1 |
入居時の費用 | 0 円 |
---|---|
月額利用料 | 15.99 万円 |
住所 | 千葉県松戸市小金原4丁目38-6 |
在宅サービスをジャンルから探す
千葉県の市区町村から老人ホームを探す